法人の概要
会社案内
会社名 | 有限会社 板倉農産 |
設年月日 | 平成8年2月29日 |
会計年度 | 7月1日~6月30日 |
資本金 | 300万円 |
事業 | 1,農畜産物の生産、加工、販売に関する事業 2,農作業の受託及び請負耕作に関する事業 3,農作業情報に関する事業 4,全各号に関する一切の事業 |
年間の売上高 | 約6,000万円 |
取引金融機関 | 七十七銀行、JA |
経営理念
a. | 法人というのは、所得向上という目標を達成するための団体であるので、農地をただの資産と見せるのではなく生産手段としてとらえ、よりいい方向に考える「デメリット的なものをメリット化していく」ような戦略が必要である。 |
b. | 特に原材料としての生産に限らず、商品性の高い農産物の生産に向けて、野菜、畜産部門も導入し、複合的な経営で米に依存した現況から多角的経営を目標にしたいと考えている。 |
c. | 将来的には、集落の核となりマネジメントし、集落全体の所得向上のために法人を活かしていきたい。今後、集落内の担い手の雇用も視野に入れながら、現在の栽培方法、管理の方法などのマニュアル化をしていきたいと考えている。 |
d. | また、法人として主は産直米の販売であるが、従の部分の作業受託等請負部分については、農協の行っている「農地保有合理化法人」事業の隙間を埋める経営体として生きていき、面積的に大きくなれば請負業を独立させた形の分社化も考えている。 |
e. | 個人の持っている情報は原則として公開とし、家族内での情報の共有化を図っている。 |
部門構成と規模
経営土地面積 | 自作地:753a/借地:138a 計:891a |
作業受託 | 耕地・代掻き:120a/育苗・田植え:120a/収穫・乾燥:650a 延べ面積:890a |
管理上の改善点
経営管理面 | 年間の作業計画を春先に前年の作業日誌を基に作業可能面積等を求め、1年間の作業予定をパソコンで作成する。 労働負担の軽減。 稲作管理ではハウスの灌水を自動化している。 |
販売面 | パソコンを利用し、顧客の整理、産直米発送発送事務の簡略化を図っている。 |
会計年度 | 代表取締役と専務は、農業者年金に加入し、その他障害保険等に加入するなど、事故や老後に備えている。 |
特記事項
a. | 低農薬、有機米の生産に努め、消費者との直接取引を実施している |
b. | グループで作業受託を広く(新聞チラシなどを利用して)行い、現在に至っている。個人的に経営委託や作業委託を依頼されている。 |
c. | 有機米の生産に当たっては、堆肥の使用を基本に考え、米の乾燥・調整の際に大量にでる籾殻、米糠や稲わらは、畜産農家と連携し堆きゅう肥との交換を行い、10a当たり2tの有機物を水田に供給している。 |
d. | 消費者ニーズを知るため、毎月送る米の宅配先に消費者通信のチラシを発行し、産地の情報を発進するとともに、年に1回消費者を地元に招いての農業体験や交流会を実施している。 |
e. | 昨年より、これまでの宅配による個人顧客に加え、米屋、コンビニエンスストア等と契約栽培を始め、販売面での拡大を図った。また、ゆうパックを利用しての米の販売チャンネル拡大をめざしている。 |
f. | 昨年から無農薬での米づくりの実践として「アイガモ農法」を行っている。10a程度ではコスト高になるので、面的に広げ(現在120a)、全体のコストを下げている。 |
g. |
コスト低減のために作業計画を立てるとともに、肥料散布、畦塗り、耕起・代掻き等はセットで受託し、作業の流れを考えている。 |